Banknot
- Kod: Tümünü seç
Cinsi Adedi Emisyon
5 Türk Lirası 11 6. Emisyon 2. Tertip
10 Türk Lirası 2 6. Emisyon 1.Tertip Üç İmzalı
10 Türk Lirası 8 6. Emisyon 2. Tertip
20 Türk Lirası 1 6. Emisyon 1.Tertip Üç İmzalı
20 Türk Lirası 1 6. Emisyon 2. Tertip
20 Türk Lirası 1 6. Emisyon 3. Tertip
20 Türk Lirası 1 6. Emisyon 4. Tertip
50 Türk Lirası 1 6. Emisyon 1.Tertip
50 Türk Lirası 1 6. Emisyon 2.Tertip
100 Türk Lirası 1 6. Emisyon 1.Tertip
100 Türk Lirası 1 6. Emisyon 2.Tertip
100 Türk Lirası 1 6. Emisyon 3.Tertip
500 Türk Lirası 1 6. Emisyon 2.Tertip
1000 Türk Lirası 1 6. Emisyon 1.Tertip
10 Türk Lirası 1 7. Emisyon 2.Tertip
100 Türk Lirası 3 7. Emisyon 2.Tertip
500 Türk Lirası 1 7. Emisyon 1.Tertip
1000 Türk Lirası 2 7. Emisyon 2.Tertip
1000 Türk Lirası 2 7. Emisyon 2.Tertip
5000 Türk Lirası 1 7. Emisyon 1.Tertip
5000 Türk Lirası 1 7. Emisyon 3.Tertip
5000 Türk Lirası 2 7. Emisyon 4.Tertip
10000 Türk Lirası 6 7. Emisyon 4.Tertip
20000 Türk Lirası 2 7. Emisyon 1.Tertip
20000 Türk Lirası 1 7. Emisyon 2.Tertip
50000 Türk Lirası 1 7. Emisyon 1.Tertip
50000 Türk Lirası 3 7. Emisyon 2.Tertip
100000 Türk Lirası 8 7. Emisyon 3.Tertip
250000 Türk Lirası 2 7. Emisyon 3.Tertip
500000 Türk Lirası 1 7. Emisyon 4.Tertip
1000000 Türk Lirası 2 7. Emisyon 2.Tertip
1000 Liret (İtalya) 1
1 Lari (Gürcistan) 1
Osmanlı Madeni
- Kod: Tümünü seç
Cinsi Dönem Adedi
20 Para Abdülmecit 1
40 Para Abdülmecit 1
1 Para Abdülmecit 1
20 Para Abdulaziz 1
10 Para Abdulhamit 1
1 Kuruş Abdulhamit 1
40 Para M.Reşad 1
20 Para M.Reşad 3
10 Para M.Reşad 1
5 Para M.Reşad 3
Madeni Pul Osmanlı 1
TC Madeni
- Kod: Tümünü seç
Cinsi Yıl Adedi Açıklama
10 Para 1940-1941-1942 5
1 Kuruş 1963-1969 3
1 Kuruş 1948-1949-1950 5 Ortası Delik
2,5 Kuruş 1946-1948-1949-1951 5
5 Kuruş 1959 1 Büyük Boyutlu
5 Kuruş 1966-1974 15 Küçük Boyutlu
10 Kuruş 1938 1
10 Kuruş 1949-1951 3 Zeytin Dalı
10 Kuruş 1956-1973 15 Başak Desenli
10 Kuruş 1975 1 Akmonital
25 Kuruş .... 1 2. Emisyon
25 Kuruş 1949 2 5. Emisyon
25 Kuruş 1963-1974 12 6. Emisyon
50 Kuruş 1972-1977 20
1 Lira 1957 3 5. Emisyon
1 Lira 1959-1979 32 6. Emisyon
1 Lira 1981 1 7. Emisyon
2.5 Lira 1960-1977 11 Tura Üstteyken T.C. Düz
2.5 Lira 1960-1978 11 Yazı Üstteyken T.C. Düz
5 Lira 1975-1976-1977 6 6. Emisyon
5 Lira 1981 5 5 rakamı ince, yıldız sol tarafta, Arkada Şaha kalkmış Atatürk Heykeli
5 Lira 1982 2 5 rakamı ince, yıldız sağ tarafta, Arkada Şaha kalkmış Atatürk Heykeli
5 Lira 1983 2 5 rakamı kalın, yıldız sağ tarafta, Arkada Şaha kalkmış Atatürk Heykeli
5 Lira 1984 2 5 rakamı kalın, yıldız sağ tarafta, Arkada Atatürk
10 Lira 1981 1 10 rakamı ince, yıldız sol tarafta, Arkada kalpaklı Atatürk
10 Lira 1983 1 10 rakamı kalın, yıldız sağ tarafta, Arkada kalpaklı Atatürk
10 Lira 1984-1985-1986-1987 10 10 rakamı kalın, yıldız sağ tarafta, Arkada Atatürk
20 Lira 1984 2
25 Lira 1985-1986 3
50 Lira 1984-1985-1986-1987 11 6. Emisyon
50 Lira 1988-1989 5 7. Emisyon
100 Lira 1984-1987 10 6. Emisyon
100 Lira 1988-1989-1990-1991 17 7. Emisyon
500 Lira 1989 1
1000 Lira 1994 1 Büyük Boyutlu
1000 Lira 1995 1 Küçük Boyutlu
2500 Lira 1992 2
5000 Lira 1993 2 Büyük Boyutlu
5000 Lira 1995 2 Küçük Boyutlu
10Bin Lira 1995-1998 11
25Bin Lira 1995-1998 2
50Bin Lira 2001-2004 7
100Bin Lira 2002-2004 2
TC Osmanlıca Madeni
- Kod: Tümünü seç
Cinsi Yıl Adedi
5 Kuruş 134.. 1
10 Kuruş 1340-1341 2
25 Kuruş 1341 1
25 Kuruş 1928 1
Yabancı Madeni
- Kod: Tümünü seç
Cinsi Menşei Yılı Adedi
1 Penny İngiliz 1918 1
3 Kopik Rusya 1883-1903 2
250 Fils Irak 1980-1981 2
100 Fils Irak 1975 1
50 Fils Irak 1981 1
25 Fils Irak 1979-1981 2
5 Fils Irak 1975 1
25 Halala S. Arabistan 1980 1
10 Halala S. Arabistan 1972 1
50 Dirhem Libya 1979 1
20 Dirhem Libya 1975 1
10 Dirhem Libya 1975 1
50 Riyal İran 1982 1
1 Riyal İran 1981 1
10 Mill Mısır 1967 1
1 Cent Hollanda 1967 1
10 Cent Hollanda 1970-1978 2
1 Gulden Hollanda 1968-1970 2
10 Kopik SSCB 1975-1978-1982 3
15 Kopik SSCB 1962 1
20 Kopik SSCB 1981 1
1 Kopik SSCB 1982 1
1 Fenik B. Almanya 1967-1971-1972 3
5 Fenik B. Almanya 1950-1950-1960 3
10 Fenik B. Almanya 1967-1973-1981 3
50 Fenik B. Almanya 1980-1981 1
1 Frank Belçika 1969 1
20 Centimes Belçika 1953 1
1 Dinar Yugoslavya 1979 1
2 Dinar Yugoslavya 1980 1
10 Penge İngiliz .... 1
1 Şilin İngiliz 1956 1
20 Drahmi Yunanistan 1960 1
10 Centimes Fransa 1982 1
1 Sfotink Bulgaristan 1962 1
1 Kron Danimarka 1974-1981 2
1 Dim USA 1967 1
25 Ore İsveç 1964 1
5 Bani Romanya 1966 1
20 Thetri Gürcistan 1993 1
10 Yen Japonya .... 1